Descripción
La escuadradora profesional SEGA 315 , con carro de 3200 mm, cuchilla de 315 mm y grabador equipado con motor independiente. El motor principal trifásico de 7,5 hp ofrece un rendimiento potente y confiable para una variedad de trabajos.
Entre sus características distintivas, la Sega 315 cuenta con una guía paralela sobre barra redonda con soporte de hierro fundido y ajuste micrométrico , elevación e inclinación de la hoja mediante volantes, un conjunto de hojas basculantes con incisor integrado, un carro de aluminio con deslizamiento sobre rodamientos de bolas y una guía sobre un marco extensible con dos topes reversibles.
Bajo pedido, elevación automática de la cuchilla.
La máquina cumple con las últimas normativas CE, garantizando altos estándares de seguridad y calidad.
La Sierra 315 representa una opción avanzada para quienes buscan precisión, potencia y versatilidad en el trabajo de la madera.
La SEGA 350 es la SEGA 315 pero cuenta con una hoja de 350 mm . Para obtener la certificación CE también es necesario montar el sistema de succión del puente.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas
| DATOS TÉCNICOS | SEGA 315 | SEGA 350 | |
| Superficie de trabajo principal | milímetros | 910×550 | 350×30 |
| Encimera adicional | milímetros | 910×760 | |
| Encimera lateral adicional | milímetros | 500×550 | |
| Velocidad de la hoja principal | rpm | 4000 | |
| velocidad del grabador | rpm | 8000 | |
| Diámetro de la hoja | milímetros | 300×30 | 350×30 |
| Diámetro del grabador | milímetros | 120×20 | |
| Altura de corte a 45° | milímetros | 75 | noventa y dos |
| Altura de corte a 90° | milímetros | 100 | 120 |
| Distancia máxima de corte entre hoja y regla | milímetros | 1250 | |
| Dimensiones del tren de aterrizaje | milímetros | 3200 | |
| Potencia del motor trifásico | caballos de fuerza | 5.5 | |
| Potencia del motor del grabador | kW-HP | 1,0-0,75 | |
| Peso | kg | 570 | 580 |
| Tamaño de embalaje | milímetros | 2220x1030x1150 | |
| Tamaño del embalaje del vagón | milímetros | 3560x420x210 | |

